| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
| 20 Temmuz 2012 Cu | 03:47 | 05:28 | 12:52 | 16:40 | 20:04 | 21:37 | 1 Ramazan |
| 21 Temmuz 2012 Ct | 03:48 | 05:28 | 12:52 | 16:40 | 20:04 | 21:36 | 2 Ramazan |
| 22 Temmuz 2012 Pa | 03:49 | 05:29 | 12:52 | 16:40 | 20:03 | 21:35 | 3 Ramazan |
| 23 Temmuz 2012 Pt | 03:50 | 05:30 | 12:52 | 16:40 | 20:02 | 21:33 | 4 Ramazan |
| 24 Temmuz 2012 Sa | 03:51 | 05:31 | 12:52 | 16:40 | 20:02 | 21:32 | 5 Ramazan |
| 25 Temmuz 2012 Ca | 03:52 | 05:31 | 12:52 | 16:40 | 20:01 | 21:31 | 6 Ramazan |
| 26 Temmuz 2012 Pe | 03:54 | 05:32 | 12:52 | 16:39 | 20:00 | 21:30 | 7 Ramazan |
| 27 Temmuz 2012 Cu | 03:55 | 05:33 | 12:52 | 16:39 | 19:59 | 21:29 | 8 Ramazan |
| 28 Temmuz 2012 Ct | 03:56 | 05:34 | 12:52 | 16:39 | 19:59 | 21:28 | 9 Ramazan |
| 29 Temmuz 2012 Pa | 03:57 | 05:35 | 12:52 | 16:39 | 19:58 | 21:27 | 10 Ramazan |
| 30 Temmuz 2012 Pt | 03:58 | 05:35 | 12:52 | 16:39 | 19:57 | 21:25 | 11 Ramazan |
| 31 Temmuz 2012 Sa | 04:00 | 05:36 | 12:52 | 16:38 | 19:56 | 21:24 | 12 Ramazan |
| 01 Agustos 2012 Ca | 04:01 | 05:37 | 12:52 | 16:38 | 19:55 | 21:23 | 13 Ramazan |
| 02 Agustos 2012 Pe | 04:02 | 05:38 | 12:52 | 16:38 | 19:54 | 21:21 | 14 Ramazan |
| 02 Agustos 2012 Pe | 04:02 | 05:38 | 12:52 | 16:38 | 19:54 | 21:21 | 15 Ramazan |
| 03 Agustos 2012 Cu | 04:03 | 05:39 | 12:52 | 16:38 | 19:53 | 21:20 | 16 Ramazan |
| 03 Agustos 2012 Cu | 04:03 | 05:39 | 12:52 | 16:38 | 19:53 | 21:20 | 17 Ramazan |
| 04 Agustos 2012 Ct | 04:04 | 05:39 | 12:52 | 16:37 | 19:52 | 21:19 | 18 Ramazan |
| 04 Agustos 2012 Ct | 04:04 | 05:39 | 12:52 | 16:37 | 19:52 | 21:19 | 19 Ramazan |
| 05 Agustos 2012 Pa | 04:06 | 05:40 | 12:52 | 16:37 | 19:51 | 21:17 | 20 Ramazan |
| 06 Agustos 2012 Pt | 04:07 | 05:41 | 12:52 | 16:37 | 19:50 | 21:16 | 21 Ramazan |
| 07 Agustos 2012 Sa | 04:08 | 05:42 | 12:52 | 16:36 | 19:49 | 21:15 | 22 Ramazan |
11 Temmuz 2012 Çarşamba
Adana İftar Saati
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder