| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
| 20 Temmuz 2012 Cu | 03:07 | 04:56 | 12:28 | 16:22 | 19:48 | 21:28 | 1 Ramazan |
| 21 Temmuz 2012 Ct | 03:08 | 04:57 | 12:28 | 16:22 | 19:48 | 21:27 | 2 Ramazan |
| 22 Temmuz 2012 Pa | 03:10 | 04:58 | 12:28 | 16:21 | 19:47 | 21:26 | 3 Ramazan |
| 23 Temmuz 2012 Pt | 03:11 | 04:59 | 12:28 | 16:21 | 19:46 | 21:24 | 4 Ramazan |
| 24 Temmuz 2012 Sa | 03:12 | 04:59 | 12:28 | 16:21 | 19:45 | 21:23 | 5 Ramazan |
| 25 Temmuz 2012 Ca | 03:14 | 05:00 | 12:28 | 16:21 | 19:44 | 21:22 | 6 Ramazan |
| 26 Temmuz 2012 Pe | 03:15 | 05:01 | 12:28 | 16:21 | 19:44 | 21:20 | 7 Ramazan |
| 27 Temmuz 2012 Cu | 03:16 | 05:02 | 12:28 | 16:20 | 19:43 | 21:19 | 8 Ramazan |
| 28 Temmuz 2012 Ct | 03:18 | 05:03 | 12:28 | 16:20 | 19:42 | 21:18 | 9 Ramazan |
| 29 Temmuz 2012 Pa | 03:19 | 05:04 | 12:28 | 16:20 | 19:41 | 21:16 | 10 Ramazan |
| 30 Temmuz 2012 Pt | 03:21 | 05:05 | 12:28 | 16:20 | 19:40 | 21:15 | 11 Ramazan |
| 31 Temmuz 2012 Sa | 03:22 | 05:06 | 12:28 | 16:19 | 19:39 | 21:13 | 12 Ramazan |
| 01 Agustos 2012 Ca | 03:24 | 05:07 | 12:28 | 16:19 | 19:38 | 21:12 | 13 Ramazan |
| 02 Agustos 2012 Pe | 03:25 | 05:08 | 12:28 | 16:19 | 19:37 | 21:10 | 14 Ramazan |
| 03 Agustos 2012 Cu | 03:26 | 05:08 | 12:28 | 16:18 | 19:36 | 21:09 | 15 Ramazan |
| 04 Agustos 2012 Ct | 03:28 | 05:09 | 12:28 | 16:18 | 19:35 | 21:07 | 16 Ramazan |
| 05 Agustos 2012 Pa | 03:29 | 05:10 | 12:28 | 16:17 | 19:33 | 21:06 | 17 Ramazan |
| 06 Agustos 2012 Pt | 03:31 | 05:11 | 12:28 | 16:17 | 19:32 | 21:04 | 18 Ramazan |
| 07 Agustos 2012 Sa | 03:32 | 05:12 | 12:28 | 16:17 | 19:31 | 21:02 | 19 Ramazan |
| 08 Agustos 2012 Ca | 03:34 | 05:13 | 12:28 | 16:16 | 19:30 | 21:01 | 20 Ramazan |
| 09 Agustos 2012 Pe | 03:35 | 05:14 | 12:27 | 16:16 | 19:29 | 20:59 | 21 Ramazan |
11 Temmuz 2012 Çarşamba
Erzurum İftar Vakti
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder